Virbac HPM Gato Adulto - Salmon - Gato Entero y Castrado 7kg
Descripción
ADULT SALMON NEUTERED & ENTIRE CAT
Una vida sedentaria predispone a los gatos adultos, tanto esterilizados como no esterilizados, a un sobrepeso.
- Gatos adultos esterilizados y no esterilizados, a partir del año de edad.
¿POR QUÉ ELEGIR VETERINARY HPM® ?
VETERINARY HPMTM es una nueva generación de alimentos para gatos diseñada para acercarse al máximo a las necesidades nutricionales de los carnívoros. Se basa en una fórmula baja en hidratos de carbono y rica en proteínas. El resultado es una nutrición que se adapta perfectamente a las necesidades de tu gato.
44 % Alto contenido en proteínas con 91 %de origen animal 20 % Bajo contenido en carbohidratos
COMPOSICIÓN
Proteínas de cerdo y de aves deshidratadas, almidón de patata (mínimo 8 %), proteína animal hidrolizada, grasas animales, guisantes enteros (mínimo 6 %), vainas de habas, lignocelulosa, proteínas de salmón deshidratadas (mínimo 4 %), inerales,
linaza, pulpa de remolacha, arroz, fructooligosacáridos, fibra de psyllium, quitosán, extracto de hojas de alcachofa deshidratadas, Lactobacillus acidophilus pasteurizados.
Veterinary HPM™ no contiene sabores ni colorantes artificiales.
CONSTITUYENTES ANALÍTICOS (en % de materia bruta) | |
---|---|
Humedad | 5,5 % |
Proteína | 44 % |
Ratio proteína animal/vegetal | 91/09 |
Materia grasa bruta | 16 % |
Minerales | 8,5 % |
Celulosa bruta | 6 % |
ELN* | 20 % |
Almidón | 13,5 % |
Calcio | 1.3 % |
Fósforo | 1,1 % |
Sodio | 0,7 % |
Omega-6 | 2,8 % |
Omega-3 | 0,8 % |
EM** calculada | 384 kcal/100g |
EM** medida in vivo | 377 kcal/100g |
*Extracto libre de nitrógeno. **Energía metabolizable |
INGREDIENTES ESPECÍFICOSADITIVOS | |
---|---|
Bentonita | 0,5 % |
Lactobacillus acidophilus | 7 mg/kg |
L-carnitina | 540 mg/kg |
Trifosfato de pentasodio | 0,35 % |
Quitosán | 800 mg/kg |
VITAMINAS AÑADIDAS Y OLIGOELEMENTOS | |
---|---|
Vitamina A | 17 000 IU/kg |
Vitamina D3 | 1 700 IU/kg |
Vitamina E | 610 mg/kg |
Vitamina K3 | 0,22 mg/kg |
Vitamina B1 | 11,2 mg/kg |
Vitamina B2 | 8 mg/kg |
Vitamina B3 | 113,4 mg/kg |
Vitamina B5 | 14,5 mg/kg |
Vitamina B6 | 7,6 mg/kg |
Vitamina B8 | 0,15 mg/kg |
Vitamina B9 | 1,9 mg/kg |
Vitamina B12 | 0,046 mg/kg |
Colina | 1 760 mg/kg |
Taurina | 2 460 mg/kg |
Cobre | 12 mg/kg |
Yodo | 0,4 mg/kg |
Zinc | 110 mg/kg |
ADAPTA LAS RACIONES A TU MASCOTA
Es aconsejable seguir la tabla de racionamiento y poner a disposición agua fresca.
PESO DEL GATO (KG) | RACIÓN DIARIA (G/DÍA)* | |||
---|---|---|---|---|
ESTERILIZADO | NO ESTERILIZADO | |||
INTERIOR EXCLUSIVAMENTE | INTERIOR Y EXTERIOR | INTERIOR EXCLUSIVAMENTE | INTERIOR Y EXTERIOR | |
2 | 25 | 25 | 30 | 30 |
3 | 35 | 40 | 40 | 45 |
4 | 45 | 50 | 55 | 65 |
5 | 55 | 65 | 70 | 80 |
6 | 70 | 75 | 85 | 95 |
7 | 80 | 90 | 100 | 110 |
8 | 90 | 100 | 115 | 125 |
9 | 100 | 115 | 125 | 140 |
10 | 115 | 125 | 140 | 155 |
* Estas cantidades son indicativas y pueden variar en función de la raza del gato. |