Virbac HPM Adult Neutered Cat 3kg
Descripción
Los gatos adultos esterilizados están predispuestos a sufrir dos problemas importantes: exceso de peso y enfermedad del tracto urinario inferior.
VETERINARY HPMTM es una nueva generación de alimentos para gatos diseñada para acercarse al máximo a las necesidades nutricionales de los carnívoros. Se basa en una fórmula baja en hidratos de carbono y rica en proteínas. El resultado es una nutrición que se adapta perfectamente a las necesidades de tu gato 44 % Alto contenido en proteínas con 90 %de origen animal 18 % Bajo contenido en carbohidratos.
Proteínas de cerdo y de aves deshidratadas, almidón de patata (mínimo 8 %), proteína animal hidrolizada, vainas de habas, guisantes enteros (mínimo 6 %), grasas animales, lignocelulosa, minerales, linaza, pulpa de remolacha, arroz, fructooligosacáridos, fibra de psyllium, quitosán, extracto de hojas de alcachofa deshidratadas, Lactobacillus acidophilus pasteurizados.
Veterinary HPM™no contiene sabores ni colorantes artificiales.
CONSTITUYENTES ANALÍTICOS (% de materia bruta) | |
---|---|
Humedad | 5,5 % |
Proteína | 44 % |
Ratio proteína animal/vegetal | 90/10 |
Materia grasa bruta | 13,5 % |
Minerales | 8,5 % |
Celulosa bruta | 8 % |
ELN * | 20,5 % |
Almidón | 13,5 % |
Calcio | 1,3 % |
Fósforo | 1,1 % |
Sodio | 0,7 % |
Omega-6 | 2,4 % |
Omega-3 | 0,8 % |
EM** calculada | 364 kcal/100g |
EM** medida in vivo | 342 kcal/100g |
*Extracto libre de nitrógeno. **Energía metabolizable. |
INGREDIENTES ESPECÍFICOSADITIVOS | |
---|---|
Bentonita | 0,5 % |
Lactobacillus acidophilus | 7 mg/kg |
L-carnitina | 540 mg/kg |
Trifosfato de pentasodio | 0,35 % |
Quitosán | 800 mg/kg |
VITAMINAS AÑADIDAS Y OLIGOELEMENTOS | |
---|---|
Vitamina A | 17 000 IU/kg |
Vitamina D3 | 1 700 IU/kg |
Vitamina E | 610 mg/kg |
Vitamina K3 | 0,22 mg/kg |
Vitamina B1 | 11,2 mg/kg |
Vitamina B2 | 8 mg/kg |
Vitamina B3 | 113,4 mg/kg |
Vitamina B5 | 14,5 mg/kg |
Vitamina B6 | 7,6 mg/kg |
Vitamina B8 | 0,15 mg/kg |
Vitamina B9 | 1,9 mg/kg |
Vitamina B12 | 0,046 mg/kg |
Colina | 1 760 mg/kg |
Taurina | 2 460 mg/kg |
Cobre | 12 mg/kg |
Yodo | 0,4 mg/kg |
Zinc | 110 mg/kg |
ADAPTA LAS RACIONES A TU MASCOTA
Es aconsejable seguir la tabla de racionamiento y poner a disposición agua fresca.
PESO DEL GATO (KG) | RACIÓN DIARIA (G/DÍA)* | |
---|---|---|
INTERIOR EXCLUSIVAMENTE | INTERIOR Y EXTERIOR | |
2 | 25 | 25 |
3 | 35 | 40 |
4 | 45 | 55 |
5 | 60 | 65 |
6 | 70 | 80 |
7 | 85 | 90 |
8 | 95 | 105 |
9 | 105 | 120 |
10 | 120 | 130 |
* Estas cantidades son indicativas y pueden variar en función de la raza del gato. |