Virbac HPM Adult Dog Small & Toy 3kg
Descripción
En perros adultos, el desafío consiste en mantener un peso y una composición corporal óptimos a través de una dieta equilibrada y niveles apropiados de actividad.
- Para perros de razas pequeñas y miniatura no esterilizados (<10kg) a partir de los 10 meses de edad.
¿POR QUÉ ELEGIR VETERINARY HPM®?
VETERINARY HPM™ es una nueva generación de alimentos para perros diseñada para acercarse al máximo a las necesidades nutricionales de los carnívoros. Se basa en una fórmula baja en hidratos de carbono y rica en proteínas animales. El resultado es una nutrición que se adapta perfectamente a las necesidades de tu perro.
34 % Alto contenido en proteínas con86 %de origen animal27,5 % Bajo contenido en carbohidratos
COMPOSICIÓN
Proteínas de cerdo y de aves deshidratadas, arroz (mínimo 7 %), guisantes enteros, grasas animales, proteína animal hidrolizada, almidón de patata (mínimo 4 %), lignocelulosa, linaza, vainas de haba, minerales, pulpa de remolacha, fructooligosacáridos, fibra de psyllium, Lactobacillus acidophilus pasteurizados.
Veterinary HPM™ no contiene ni sabores ni colorantes artificiales.
CONSTITUYENTES ANALÍTICOS (en % de materia bruta) | |
---|---|
Humedad | 9 % |
Proteína | 34 % |
Ratio proteína animal / vegetal | 86/14 |
Materia grasa | 17 % |
Minerales | 7,5 % |
Celulosa bruta | 5 % |
Fibra dietética total | 9,5 % |
ELN* | 27,5 % |
Almidón | 21 % |
Calcio | 1,3 % |
Fósforo | 1,1 % |
Sodio | 0,5 % |
Omega-6 | 2,2 % |
Omega-3 | 0,8 % |
EM** calculada | 370 kcal/100g |
EM** medida in vivo | 386 kcal/100g |
*Extracto libre de nitrógeno.**Energía metabolizable. |
INGREDIENTES ESPECÍFICOSADITIVOS | |
---|---|
Bentonita | 0,5 % |
Lactobacillus acidophilus | 7 mg/kg |
L-carnitina | 330 mg/kg |
Trifosfato de pentasodio | 0,7 % |
VITAMINAS AÑADIDAS Y OLIGOELEMENTOS | |
---|---|
Vitamina A | 11 000 IU/kg |
Vitamina D3 | 1 100 IU/kg |
Vitamina E | 570 mg/kg |
Vitamina B1 | 3,8 mg/kg |
Vitamina B2 | 11 mg/kg |
Vitamina B3 | 30 mg/kg |
Vitamina B5 | 26 mg/kg |
Vitamina B6 | 3 mg/kg |
Vitamina B9 | 0,48 mg/kg |
Vitamina B12 | 0,062 mg/kg |
Colina | 740 mg/kg |
Taurina | 1 500 mg/kg |
Cobre | 15 mg/kg |
Hierro | 25 mg/kg |
Yodo | 1,1 mg/kg |
Zinc | 120 mg/kg |
ADAPTA LAS RACIONES A TU MASCOTA
Es aconsejable seguir la tabla de racionamiento y poner a disposición agua fresca.
PESO DEL PERRO (KG) | RACIÓN DIARIA (G/DÍA)* | ||
---|---|---|---|
POCO ACTIVO | ACTIVIDAD NORMAL | MUY ACTIVO | |
1 | 40 | 40 | 45 |
2 | 60 | 65 | 75 |
3 | 80 | 90 | 95 |
4 | 95 | 105 | 115 |
5 | 110 | 125 | 135 |
6 | 125 | 140 | 155 |
7 | 140 | 155 | 170 |
8 | 150 | 170 | 185 |
9 | 165 | 185 | 200 |
10 | 175 | 195 | 215 |
*Estas cantidades son aproximadas y pueden variar en función de la raza del perro. |