Organew 100gr
Descripción
PRINCIPALES VENTAJAS
Las acciones benéficas atribuidas al uso de probióticos para monogástricos son:
• Auxilio en la digestión y absorción de nutrientes;
• Producción de vitaminas del grupo B;
• Restauración de la microbiota intestinal.
Los principales prebióticos estudiados en la nutrición animal son los fructooligosacáridos (FOS) y los mananooligosacáridos (MOS), que estimulan selectivamente el crecimiento y actividad de bacterias benéficas.
INDICACIÓN
Suplemento conteniendo aminoácidos, vitaminas, levaduras y prebióticos, indicado para animales en crecimiento, aumento de peso, aumento de performance, estímulo del apetito, mejora en la conversión alimentar y en el desempeño reproductivo. Organew® Pet contiene levaduras vivas, FOS y MOS, que auxilian en el desarrollo de una microbiota intestinal saludable, proporcionando una mejor digestibilidad de los alimentos y, por consiguiente, un aumento de la eficiencia alimentar.
MODO DE USAR
Para utilizarse por vía oral, añadido al alimento.
• Perros: 2,5 g para cada 10 Kg de peso vivo, una vez al día;
• Gatos: 1 g, una vez al día;
• Pequeñas Aves: 1 a 2 g por kg de ración.
Proteína Cruda (Mín.) | 178,6 g | Lisina (Mín.) | 16,68 g |
Extracto Etéreo (Mín.) | 28,3 mg | Histidina (Mín.) | 3.526 mg |
Materia Fibrosa (Máx.) | 500 g | Arginina (Mín.) | 9.770 mg |
Materia Mineral (Máx.) | 61,0 g | Ácido Aspártico (Mín.) | 18,11 g |
Humedad (Máx.) | 100 g | Treonina (Mín.) | 7.699 mg |
Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 9x10⁹ UFC | Serina (Mín.) | 9.803 mg |
Mananoligossacarídeos (Mín.) | 1.000 mg | Ác. Glutámico (Mín.) | 20,36 g |
Fruto-oligossacarídeos (Mín.) | 2.000 mg | Prolina (Mín.) | 7.327 mg |
Vitamina B1 (Mín.) | 5,4 mg | Glicina (Mín.) | 8.481 mg |
Vitamina B2 (Mín.) | 19 mg | Alanina (Mín.) | 11,97 g |
Vitamina B6 (Mín.) | 11,2 mg | Cistina (Mín.) | 2.461 mg |
Vitamina B12 (Mín.) | 24 mcg | Valina (Mín.) | 9.668 mg |
Biotina (Mín.) | 2,8 mg | Metionina (Mín.) | 6.649 mg |
Ácido Fólico (Mín.) | 10 mg | Isoleucina (Mín.) | 8.740 mg |
Colina (Mín.) | 750 mg | Leucina (Mín.) | 13,3 g |
Ácido Nicotínico (Mín.) | 20,30 mg | Tirosina (Mín.) | 4.570 mg |
Fenilalanina (Mín.) | 7.130 mg |
Vetnil
Productos recomendados
Reseñas de Productos
1 Reseña